
In unserem letzten Tipp zu Far Cry 4 haben wir euch alle Waffen in der Welt von Far Cry 4 vorgestellt und nun zeigen wir euch die Eigenschaften der einzelnen Waffen, damit ihr selber sehen könnt, welche Waffe zu eurem Spielstil passt und mit welchen Waffen ihr es am einfachsten habt, den goldenen Pfad zu unterstützen. Auf den folgenden Seiten findet ihr die Details zu den Pistolen, Machinenpistolen, Sturmgewehren, leichten Maschinengewehren, Scharfschützengewehren, Schrotflinten, Granat- und Raketenwerfer, Spezialwaffen und zum Sprengstoff.
Pistolen:
Waffe | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
.44 Magnum | Double Action | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 |
1991 | Halbautomatisch | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
6P9 | Halbautomatisch | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 |
A99 | Vollautomatisch | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 |
A.J.M. 9 (Uplay) | Feuerstoß | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Cannon | Double Action | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 |
D50 | Halbautomatisch | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 |
HS77 | Halbautomatisch | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Mark IV | Single Action | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
M712 | Halbautomatisch | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rebel | Vollautomatisch | 6 | 9 | 4 | 8 | 8 |
Repetier- Armbrust | Halbautomatisch | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sensenmann | Halbautomatisch | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 |
Sixer | Vollautomatisch | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Skorpion | Vollautomatisch | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 |
Maschinenpistolen:
Waffe | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
A2000 | Vollautomatisch | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 |
BZ19 | Vollautomatisch | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 |
MP34 | Vollautomatisch | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
MP5 | Vollautomatisch | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 |
Shredder | Vollautomatisch | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 |
Stinger | Vollautomatisch | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Stormer | Vollautomatisch | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Vector .45 ACP | Vollautomatisch | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 |
Sturmgewehre:
Waffe | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
.700 Nitro | Halbautomatisch | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 |
A52 | Vollautomatisch | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
AK47 | Vollautomatisch | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Bushman | Vollautomatisch | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 |
Elefantenbüchse | Halbautomatisch | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 |
F1 | Feuerstoß | 3 | 6 | 4 | 7 | 7 |
MS16 | Halbautomatisch | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
P416 | Vollautomatisch | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 |
STG-90 | Vollautomatisch | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Trooper | Halbautomatisch | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
Warrior | Vollautomatisch | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Leichte Maschinengewehre:
Waffe | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
Bohrer | Vollautomatisch | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 |
Buzzsaw | Vollautomatisch | 9 | 9 | 8 | 9 | 4 |
MG42 | Vollautomatisch | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 |
MKG | Vollautomatisch | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 |
PKM | Vollautomatisch | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 |
Ripper | Vollautomatisch | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 |
U100 | Vollautomatisch | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Scharfschützengewehr:
Waffe | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
AMR | Repetierwaffe | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 |
M-700 | Repetierwaffe | 7 | 8 | 7 | 2 | 4 |
Predator | Repetierwaffe | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 |
SA-50 | Halbautomatisch | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
SVD | Halbautomatisch | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 |
Z93 | Repetierwaffe | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 |
Schrotflinten:
Waffe | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
1887 | Lever Action | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
87 | Lever Action | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Bull | Pump Action | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 |
D2 | Doppelschuss | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 |
M133 | Pump Action | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 |
SPAS-12 | Halbautomatisch | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Granat- & Raketenwerfer:
Waffe | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
GL-94 | Pump Action | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 |
GL-A87 | Vollautomatisch | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 |
LK-1018 | Einzelschuss | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 |
M-79 | Einzelschuss | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 |
RPG-7 | Einzelschuss | 10 | 5 | 10 | 1 | 1 |
Spezialwaffen:
Waffen | Schussmodus | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
Flammenwerfer | Strahl | 10 | 3 | 5 | 10 | 5 |
Impaler | Einzelschuss | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 |
Jagdbogen | Einzelschuss | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Khukri | Nahkampf | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Leuchtpistole | Einzelschuss | 6 | 5 | 8 | 1 | 5 |
Recurvebogen | Einzelschuss | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 |
Reperaturwerkzeug | Werkzeug | 3 | 10 | 1 | 5 | 5 |
Sprengstoff & Wurfgegenstände:
Gegenstand | Schaden | Genauigkeit | Reichweite | Schussfrequenz | Handhabung |
Granate | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 |
C4- Ladung | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Mine | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Wurfmesser | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
Molotow | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
Stein | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Köder | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Quelle: Spieletipps.de
0 Kommentare